| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Anatomia Humana I | 72 |
| Anatomia Humana II | 72 |
| Aprendizagem e Desenvolvimento Motor | 72 |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais I - Bacharelado | 30 |
| Atividades Acadêmico-Científico-Culturais II - Bacharelado | 30 |
| Atividades Aquáticas | 72 |
| Atividades Físicas Alternativas e Ambientais | 36 |
| Atividades Recreativas | 72 |
| Atividades Rítmicas | 72 |
| Atletismo | 72 |
| Basquetebol | 72 |
| Bioestatística | 36 |
| Biologia Geral | 36 |
| Biomecânica I | 36 |
| Biomecânica II | 36 |
| Bioquímica | 72 |
| Comunicação Escrita e Acadêmica | 36 |
| Direitos Humanos: Indígenas, Afro-brasileiros e Diversidade | 36 |
| Educação Física para PCD | 72 |
| Estágio Supervisionado em Educação Física - Academia / Esporte de Rendimento | 210 |
| Estágio Supervisionado em Educação Física - Grupos Especiais / Treinamento Personalizado | 210 |
| Estágio Supervisionado em Educação Física - Recreação / Gestão Academia e Clube | 160 |
| Ética e Legislação em Educação Física | 36 |
| Exercícios Físicos para Grupos Especiais | 36 |
| Fisiologia do Exercício | 72 |
| Fisiologia Humana I | 72 |
| Fisiologia Humana II | 72 |
| Fundamentos de Nutrição Esportiva | 36 |
| Futebol | 72 |
| Futsal | 72 |
| Gestão Empresarial e Empreendedorismo | 36 |
| Ginástica de Academia | 72 |
| Handebol | 72 |
| Informática, Mídias e Tecnologia* | 72 |
| Introdução à Extensão Universitária | 36 |
| LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais | 72 |
| Língua Portuguesa I - EAD* | 36 |
| Língua Portuguesa II - EAD* | 36 |
| Marketing e Mídias Digitais | 36 |
| Matemática I - EAD* | 36 |
| Matemática II - EAD* | 36 |
| Medidas e Avaliação | 36 |
| Metodologia da Pesquisa | 36 |
| Metodologia do Treinamento Eportivo e Resistido | 72 |
| Modalidades de Ginásticas | 72 |
| Modalidades de Lutas | 72 |
| Organização de Evento Esportivo | 36 |
| Orientação e Planejamento de Estágios em Educação Física (Bacharelado) I | 18 |
| Orientação e Planejamento de Estágios em Educação Física (Bacharelado) II | 18 |
| Orientação e Planejamento de Estágios I | 18 |
| Orientação e Planejamento de Estágios II | 18 |
| Pedagogia do Esporte e Teoria do Jogo | 36 |
| Prática de Extensão I | 66 |
| Prática de Extensão II | 66 |
| Prática de Extensão III | 108 |
| Práticas Extensionistas Transdisciplinares | 144 |
| Psicologia Esportiva | 36 |
| Socorros de Emergência | 36 |
| Trabalho de Graduação I - Educação Fisíca Bacharelado | 30 |
| Trabalho de Graduação II - Educação Fisíca Bacharelado | 30 |
| Voleibol | 72 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Didática | 72 |
| Educação Ambiental | 36 |
| Educação, Inclusão e Diversidade | 36 |
| Psicologia do Desenvolvimento | 72 |
| Seminários de Modalidades Não Tradicionais | 36 |
| Teorias Pedagógicas da Educação Física | 36 |
* Disciplina oferecida na modalidade EaD
04 primeiros semestres Núcleo Comum